Cosa sono? Perché si misurano?
Trigliceridi e colesterolo sono tipologie separate di lipidi che circolano nel sangue. I trigliceridi immagazzinano le calorie inutilizzate e forniscono energia al nostro organismo; il colesterolo serve a costituire le cellule e alcuni ormoni. Avere il colesterolo alto non dà alcun tipo di sintomo e allo stesso tempo non causa alcun danno immediato al nostro organismo; con in passare del tempo, tuttavia, troppo colesterolo nel sangue, può portare al formarsi di placche nelle arterie e quindi all’insorgere di aterosclerosi.
Le malattie cardiovascolari rappresentano in Italia un 45% di causa di morte. L’ictus, l’infarto, l’ipertensione arteriosa sono caratterizzate spesso da fattori che non si riescono a controllare, come la familiarità, l’età, tuttavia una grande importanza rivestono altri fattori che dipendono dallo stile di vita: scarso esercizio fisico, dipendenze da fumo o/e alcool, ipercolesterolemia, ipertensione, stress, diabete, obesità ecc.
Il livello di colesterolo totale nel sangue rimane sempre un parametro importante per la salute del nostro cuore, tuttavia la medicina moderna ci dice che il colesterolo HDL, conosciuto anche come colesterolo buono, più è alto e meglio è. La conseguenza? sempre più spesso i medici più che su come abbassare il livello totale di colesterolo, danno consigli su come poter alzare il livello del solo colesterolo HDL.
Per questo è fondamentale tenere i valori sotto controllo con la dieta ed un corretto stile di vita. La dieta può essere un valido aiuto nella riduzione non del colesterolo totale, che comprende sia le HDL che le LDL, ma in particolar modo del famigerato colesterolo cattivo. Chi ha il colesterolo alto deve fare molta attenzione a ciò che mangia e deve dunque seguire alcuni accorgimenti dietetici che sono fondamentali per ridurre o tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue.
Ecco alcuni consigli dietetici per l’ipercolesterolemia
Alimenti | Vietati | Permessi | Quante volte in una settimana? |
---|---|---|---|
Latte e Yogurt | latte intero, yogurt intero, yogurt alla frutta, latte condensato, panna, creme di yogurt | latte parzialmente scremato e totalmente scremato,yogurt magro bianco o alla frutta (0,1% di grassi) | tutti i giorni |
Formaggi | formaggi stagionati tipo groviera, gorgonzola, fontina, formaggini fusi, sottilette, pecorino, grana | formaggi freschi tipo ricotta vaccina, mozzarella, crescenza, fiocchi di latte | 1 volta. Non più di 50-80 g per porzione |
Carne | carne cucinata con abbondante condimento, evitare la carne grassa (anatra, costine.) e le frattaglie (fegato, rognone, cuore) | tutti i tipi di carne magra sono permessi: pollo (petto), tacchino, coniglio, vitello, manzo magro, cavallo, maiale magro (lonza o filetto) | 3 volte |
Salumi | salame, mortadella, coppa, pancetta | prosciutto crudo magro, prosciutto cotto magro, bresaola, spek magro | 1-2 volte. Non più di 50-70 g per porzione |
Pesci | pesci conservati sott’olio (es. tonno), moderare il consumo di molluschi e crostacei (cozze, vongole, gamberi) | freschi o surgelati tipo sogliola, merluzzo, trota, dentice, orata. Tonno in scatola al naturale | 2-4 volte |
Uova | uova fritte | uova sode o alla coque o in frittata cotta senza condimento. Ricordate che l’albume è privo di colesterolo | n.2 uova/settimana |
Condimenti | burro, lardo, strutto, margarina animale, olio di semi vari | olio extravergine d’oliva, olio di semi di mais, olio di soia, olio di vinacciolo, margarine vegetali. IN MODERATE QUANTITA’ | tutti i giorni |
Pane e simili | pane condito, fette biscottate, grissini, crackers | pane comune, pane integrale, grissini all’acqua | tutti i giorni |
Patate | patate fritte | patate lessate, patate al forno, purea di patate | |
Legumi | nessuno | tutti | |
Pasta, Riso, Semolino o Gnocchi di patate | nessuno, sono vietati solo se conditi con sughi elaborati | pasta o riso o gnocchi al pomodoro o alle verdure, al ragù magro, risotto allo zafferano, pasta o riso in brodo vegetale o tipo minestrone | tutti i giorni |
Tortellini, Ravioli, Cannelloni ecc | tutti | nessuno | |
Verdura | verdura fritta o cucinata con grassi animali | tutti i tipi, cotta o cruda | tutti i giorni |
Frutta | frutta secca | tutta, in moderate quantita’: banane, uva, fichi, kaki, frutta sciroppata | tutti i giorni |
Bevande | nessuno | acqua, tè, caffè, bibite zuccherate e succhi di frutta in quantità limitata. Moderare: vino e birra | tutti i giorni, concesso n.1 bicchiere di vino rosso a pasto |
Zucchero, Miele, Marmellata | nessuno | tutti | tutti i giorni, senza eccedere |
Dolci, Gelati, Ghiaccioli | gelati o dolci confezionati con uova o burro o panna, biscotti frollini, biscotti farciti | gelati o dolci confezionati con uova o burro o panna, biscotti frollini, biscotti farciti | dolci fatti in casa senza burro, uova, panna, sorbetti alla frutta. Concessi a colazione biscotti secchi Pavesini, Corn-flakes |
Aceto, Limone, Aromi, Spezie, Sale | nessuno | TUTTI, limitare il consumo di sale da cucina |
Carni e Pesci | Uova | Verdure | Patate | Primi Piatti |
---|---|---|---|---|
– alla griglia
– in umido
– lessati
– al cartoccio
– arrosto
– NO FRITTI
|
– alla coque
– in camicia
– sode
– in frittata cotta al forno o in padelle antiaderenti
– NO FRITTI
|
– lessate
– al forno
– alla griglia
– al vapore
– in umido
– NO FRITTI
|
– bollite
– al forno
– NO FRITTI
|
ASCIUTTI:
– olio
– pomodoro fresco o tipo pelati
– sughi di verdure
IN BRODO:
– brodo vegetale
– brodo di carne sgrassato
– tipo minestrone
|
Quando si parla di rischio cardiovascolare è sempre il colesterolo a fare la parte del leone, ma c’è anche un altro tipo di lipide ematico che, secondo studi recenti, costituisce altresì un importante fattore di rischio, si tratta dei trigliceridi. I trigliceridi sono un’altra forma di grasso presente nel sangue. Derivano in parte dal cibo ed in parte vengono prodotti all’interno dell’organismo e rappresentano un’importante fonte di energia per tutto l’organismo. I trigliceridi possono aumentare per predisposizione ereditaria oppure a causa di una dieta ricca di grassi e di alcool.
Un elevato valore di trigliceridi si associa ad un aumento del rischio di malattie ateroscelotiche. Spesso un aumento dei trigliceridi si accompagna ad un aumento del colesterolo LDL. Il valore della trigliceridemia è rilevabile con un semplice esame del sangue; i valori sono influenzati dalla dieta, dal sesso, dall’età e dalla metodica adottata nell’esecuzione dell’esame. Nel caso si riscontrino valori superiori a 200mg/ml si parla di ipertrigliceridemia. Quando i loro livelli diventano più elevati del normale, allora è necessario intervenire con la dieta ideale per controllare i livelli dei trigliceridi all’interno del nostro organismo.
Alimenti | Permessi | Non Permessi |
---|---|---|
Latte e derivati | Il latte da preferire è quello parzialmente scremato ( 150 g).Yogurt magri o bianchi o alla frutta. Formaggi: latticini freschi e non fermentati: robiola, crescenza, fiocchi di latte, belgioioso, mozzarella, ricotta di vaccina. | Latte, yogurt interi, crema di latte, panna. Formaggi molto grassi o piccanti, formaggi erborinati, le creme spalmabili, sottilette, formaggini. |
Pane e sostituti | Pane bianco, integrale, fette biscottate. | Pane molto elaborato, focaccia schiacciata, pane condito, pane confezionato, pan carré , grissini, crakers. |
Minestre e primi piatti | Pasta o riso ( conditi con olio, pomodoro fresco e con verdure). Zuppe di verdura e/o legumi. Zuppe di legumi misti. Polenta, gnocchi di patate. | Pasta all’uovo, pasta farcita, lasagne, cannelloni, ravioli conditi con sughi di carne molto elaborati e besciamella. Minestre con brodi grassi di carne, minestre con dado, creme di verdure e minestre confezionate. |
Carne e pesce |
Le parti più magre di vitello, manzo, coniglio, tacchino, maiale, pollo, agnello. Pesce fresco o surgelato, pesce azzurro. Consumare:
– 1 volta la settimana carne rossa
– 3 volte la settimana carne bianca
– 4 volte la settimana pesce magro
|
Le parti grasse della carne, la pelle del pollame, le carni di anatra, oca, piccione, cacciagione. Pesci grassi: anguilla, capitone, salmone. Molluschi,crostacei. Carni e pesci affumicati, conservati sott’olio, fritti, sughi di carne, sughi confezionati. Interiora di animali: fegato, rognone, animelle.. |
Salumi e insaccati | La parte magra del prosciutto crudo, il prosciutto cotto sgrassato, bresaola, speck magro, salumi magri sgrassati. | Le parti grasse dei salumi, gli insaccati: salame, mortadella. Cotechino, zampone. |
Uova | Consumare: 1 volta la settimana. | |
Verdure | Tutti i tipi sia cruda che cotta, variando la qualità e scegliendo prodotti di stagione. Consumare: almeno due porzioni al giorno. | |
Condimenti | Olio extra vergine d’oliva, preferibilmente usato a crudo. 40 gr per uomo , 30 gr per donna. |
Burro, strutto, margarina, dado, salse, maionese.
|
Dolciumi | Zucchero, zucchero di canna, miele, marmellata. Biscotti secchi tipo “Marie”, dolci secchi tipo casalingo. Gelati. Consumare: con moderazione. | |
Frutta | Tutti i tipi di frutta fresca. Frutta secca, frutta oleosa. Consumare: due porzioni al giorno. | Limitare: banane, fichi, cachi, uva candita, frutta sciroppata. |
Bevande | Acqua, the e caffé leggeri, caffé d’orzo, tisane , camomilla. Succhi di frutta senza zucchero: consumare con moderazione. Vino bianco o rosso media gradazione:1 bicchiere al giorno. | Bibite gassate e zuccherate. Succhi di frutta zuccherati. Vino ad alta gradazione alcolica. Superalcolici in genere, aperitivi, cocktails. |